
Kúpeľňový nábytok
Rychlý přehled koupelnového nábytku

Dle vlastností
Série | Přehled nábytku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skříňka | Material | Šířka | Počet zásuvek | Počet dvířek | Otevírání | Umyvadlo | Deska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z á v ě s n á |
N a p o s t a v e n í |
M D F |
L a m i n o |
M a s i v |
3 6 c m |
4 0 c m |
4 2 c m |
4 5 c m |
5 0 c m |
5 5 c m |
6 0 c m |
6 5 c m |
7 0 c m |
7 5 c m |
8 0 c m |
9 0 c m |
9 5 c m |
1 0 0 c m |
1 1 0 c m |
1 1 5 c m |
1 2 0 c m |
1 2 5 c m |
1 3 0 c m |
1 4 0 c m |
1 4 5 c m |
1 5 0 c m |
1 6 0 c m |
1 8 0 c m |
1 x |
2 x |
3 x |
4 x |
1 x |
2 x |
3 x |
ú c h y t k a |
b e z ú c h y t k y |
p u s h s y s t é m |
k e r a m i k a |
l i t ý m r a m o r |
R o c k s t o n e |
|
JULIE** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
AILA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TREOS* | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KROMA** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
PURA** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LUCIE** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WAVE II** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
MARIOKA II** | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ELLA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
RIANA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
NATY | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MELODY | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMELIE | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
KALI | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
KLÁRA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||
BEATA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ELSA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||
SALMA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
BRAND | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PRIM | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
CROSS | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RETRO | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GALANTA | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||
LATUS | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||
BRIX | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CENTO | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZEUS | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
PULSE | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPPA | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BABEL | • | • | • | • | • | • | • |
* šířka 106-230 cm
** Standardně dodávaná umyvadla lze zaměnit za Rockstone desku
Dle barevného provedení
Série | Dřevěné dekory a barevné provedení | ||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Bílá | Vanilka | Crem li. | Dub fera. | Dub stř. | Dub tma. | Ořech | Švestka | Wenge | Zebrano | Makassar | Mali wen. | Eben | Červená | Černá | Bordo | Titan alu | |
JULIE | • | ||||||||||||||||
AILA | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
TREOS | • | ||||||||||||||||
KROMA | • | • | |||||||||||||||
PURA | • | ||||||||||||||||
LUCIE | • | ||||||||||||||||
WAVE II | • | • | • | ||||||||||||||
MARIOKA | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
ELLA | • | ||||||||||||||||
RIANA | • | • | • | ||||||||||||||
NATY | • | • | • | • | • | ||||||||||||
MELODY | • | ||||||||||||||||
AMELIE | • | • | |||||||||||||||
KALI | • | • | |||||||||||||||
KLÁRA | • | • | |||||||||||||||
BEATA | • | • | |||||||||||||||
ELSA | • | • | • | ||||||||||||||
SALMA | • | ||||||||||||||||
BRAND | |||||||||||||||||
PRIM | |||||||||||||||||
CROSS | |||||||||||||||||
RETRO | |||||||||||||||||
GALANTA | • | ||||||||||||||||
LATUS | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
BRIX | • | • | |||||||||||||||
CENTO | • | ||||||||||||||||
ZEUS | • | • | |||||||||||||||
PULSE | • | ||||||||||||||||
EPPA | • | • | |||||||||||||||
BABEL | • |
Nábytek lze na objednávku vyrobit v jakémkoliv bareveném odstínu dle vzorníku RAL